產(chǎn)品用途:
電阻行業(yè)高低溫試驗(yàn)機(jī)適用于電工、電子、儀器儀表、汽車電器、電子零部件材料等產(chǎn)品,在高低溫環(huán)境條件下貯存和使用的適應(yīng)性,適用于學(xué)校,工廠,研位,等單位,來(lái)檢測(cè)各種電子元?dú)饧诟叩蜏鼗驖駸岘h(huán)境下的各項(xiàng)性能指標(biāo)。
電阻行業(yè)高低溫試驗(yàn)機(jī)型號(hào)尺寸:
型號(hào) | 工作室尺寸(深×寬×高mm) | 外形尺寸(深×寬×高mm) |
XF/GDW-50 | 320×350×450 | 790×800×1220 |
XF/GDW-100 | 500×400×500 | 970×850×1320 |
XF/GDW-150 | 500×500×600 | 980×932×1470 |
XF/GDW-225 | 500×600×750 | 1003×1050×1570 |
XF/GDW-250 | 520×620×780 | 1060×1080×1740 |
XF/GDW-500 | 800×800×800 | 1682×1250×1380 |
XF/GDW-800 | 800×1000×1000 | 1250×1500×1930 |
XF/GDW-010 | 1000×1000×1000 | 1450×1500×1930 |
備注:其他非標(biāo)尺寸可根據(jù)要求定做,使用液氮制冷,可超規(guī)格做到-180℃。 |
性能指標(biāo):
溫度范圍 | A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ D:-70℃~150℃ |
波動(dòng)/均勻度 | ≤±0.5℃ /±2℃ |
升溫時(shí)間 | 2℃~3℃/min (空載) |
降溫時(shí)間 | 0.7℃~1℃/min (空載) |
溫度控制系統(tǒng):
控制器 | 進(jìn)口“富士”微電腦溫濕度集成控制器(溫度直接顯示百分?jǐn)?shù))。 |
精度范圍 | 溫度±0.1℃、濕度±0.1%R.H, |
溫濕度傳感器 | 鉑金電阻 PT100Ω。 |
加熱系統(tǒng) | 鎳鉻合金電加熱式加熱器。 |
制冷系統(tǒng) | 全封閉風(fēng)冷單級(jí)壓縮制冷/原裝法國(guó)“泰康”/全封閉風(fēng)冷復(fù)疊壓縮制冷。 |
循環(huán)系統(tǒng) | 耐高溫低噪音離心式電機(jī),多葉式離心風(fēng)輪。 |
備注:非標(biāo)特殊要求,可訂做