上海高低溫沖擊試驗(yàn)箱產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
本設(shè)備廣泛應(yīng)用于航空航天、汽車摩托車、兵裝兵器、電工電子、化工冶金、質(zhì)檢計(jì)量、郵電通信、船舶鐵路等企事業(yè)單位及大中專院校和科研單位。
上海高低溫沖擊試驗(yàn)箱模擬試驗(yàn)產(chǎn)品在高溫、低溫試驗(yàn)下循環(huán)交替的檢測(cè)試驗(yàn),用來(lái)考核和確定電工電子產(chǎn)品或材料在溫度變化的環(huán)境條件下貯存和使用的適應(yīng)性,是產(chǎn)品模擬環(huán)境試驗(yàn)*設(shè)備。
設(shè)備名稱 | 高低溫沖擊試驗(yàn)箱、冷熱沖擊試驗(yàn)箱、快速溫度變化試驗(yàn)箱 | ||||
| |||||
沖擊方法 | 兩箱式冷熱沖擊試驗(yàn)或三箱式冷熱沖擊試驗(yàn) | ||||
型 號(hào) | CJ-100 | CJ-225 | CJ-500 | CJ-010 | |
工作室尺寸 | 450×450×500 | 600×600×600 | 800×800×800 | 1000×1000×1000 | |
外形尺寸 | 1560×870×1545 | 1710×1020×1845 | 1910×1220×2265 | 2110×1420×2665 | |
功率(kw) | 13、15、17 | 15、17、19 | 17、21、21 | 20、24、27 | |
性
能
指
標(biāo) | 溫度 范圍 | A: -20℃~150℃ B: -40℃~150℃ C: -60℃~150℃ | |||
高溫 儲(chǔ)存 | +60℃~+150℃ | ||||
低溫 存儲(chǔ) | -60℃~-10℃ | ||||
溫度均勻度 | ±0.5℃/±2℃ | ||||
升溫 速率 | 每分鐘升溫平均5℃~20℃(可調(diào)) | ||||
降溫 速率 | 每分鐘降溫平均5℃~20℃(可調(diào)) | ||||
溫 度 運(yùn) 行 控 制 系 統(tǒng) | 控制儀 | 進(jìn)口編程觸摸式真彩液晶屏幕顯示器. 中英文對(duì)話式 ;具有120組程式、每組99段、每段可循環(huán)999步驟的容量,每段時(shí)間設(shè)定zui大值為99小時(shí)59分 | |||
輸出 方式 | 脈沖式固態(tài)繼電器(PID+SSR)輸出; | ||||
傳感器 | 鉑金電阻 PT100Ω/MV | ||||
加熱 系統(tǒng) | 耐高溫鎳鉻合金電加熱式加熱器 | ||||
制冷 系統(tǒng) | 全封閉風(fēng)冷復(fù)迭壓縮制冷方式原裝法國(guó)“泰康”制冷壓縮機(jī) | ||||
保護(hù)系統(tǒng) | 漏電、短路、超溫、電機(jī)過(guò)熱、壓縮機(jī)超壓、過(guò)載、過(guò)電流保護(hù) | ||||
循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音空調(diào)型電機(jī).多葉式離心風(fēng)輪 | ||||
定時(shí)功能 | 0.1~999.9(S、M、H)可調(diào) | ||||
設(shè) 備 材 料 配 置 | 外形 材料 | 優(yōu)質(zhì)碳素鋼板.磷化靜電噴塑處理 | |||
內(nèi)膽 材料 | SUS304不銹鋼拉絲線條板 | ||||
門(mén)框 密封 | 雙層耐高低溫老化硅橡膠門(mén)密封條 | ||||
標(biāo)準(zhǔn) 配置 | 測(cè)試引線孔(Ø50、Ø80、Ø100mm)1套 |
設(shè)備使用條件:
環(huán)境溫度:5℃~+28℃(24小時(shí)內(nèi)平均溫度≤28℃)
環(huán)境濕度:≤85%
電源要求: 380V( ±10%)V/50HZ 三相五線制